aroTHERM pro
Monoblok toplotna pumpa vazduh/voda
- Naša najkompaktnija toplotna pumpa zasnovana na monoblok tehnologiji
- Temperatura polaza do 70°C - pogodna i za kuće sa radijatorima
- Nizak nivo buke: ErP 48,7-54.8 dB(A) – blizu dobro poznatih aroTHERM plus i split
- Minimalna zaštitna zona omogućava maksimalnu slobodu pozicioniranja
- Made in EU – u celosti proizvedena u Vaillant fabrikama u EU
Toplotne pumpe
Toplotne pumpe
Pregled
Minimalne dimenzije za maksimalnu udobnost: aroTHERM pro sa snagom od 5 do 15 kW naša je toplotna pumpa koja štedi prostor. Nije idealna samo za novogradnju — zahvaljujući visokim temperaturama protoka do 70 °C, savršeno je rešenje za modernizaciju postojećih sistema grejanja uz zadržavanje postojećih radijatora u nadogradnjama ili renovacijama. Zahvaljujući jedinstvenom sigurnosnom konceptu za smanjenje zaštitnih zona, pumpa se može postaviti gotovo bilo gde. Sa ErP oznakama do A+++ (D – A+++), nudi vrlo efikasno grejanje i takođe je pogodna za subvencije. Osim toga, upotreba prirodnog rashladnog sredstva R290 čini je dugoročno održivim izborom. Pogodna je za subvencije koje mogu smanjiti trošak ulaganja.
Specifikacije
Specifikacije
| Tehnički podaci | Jedinica | VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 400V S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A 400V S3 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Razred energetske efikasnosti na temperaturi početnog voda grejanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A+++ | A+++/A++ | |
| U kombinaciji sa uniTWER-om | |||||||
Razred energetske efikasnosti na temperaturi početnog voda grejanja 35 °C / 55 °C (A+++ do D) | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | A+++/A++ | |
Razred energetske efikasnosti na pripremi PTV (A+ do F) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | |
| Rashladni krug | |||||||
Rashladno sredstvo, tip | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | R290 | |
Rashladno sredstvo, količina punjenja | kg | 0,5 | 0,6 | 1,05 | 1,05 | 1,05 | 1,05 |
Prečnik priključnih cevi | " | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 | G 1 1/4 |
Pogon grejanje | |||||||
Grejni učinak A7/W35 (min/nom/maks.) | kW | 1,71/2,99/6,06 | 2,11/2,97/10,51 | 2,48/11,23/13,41 | 2,48/11,23/13,41 | 2,48/14,25/14,9 | 2,48/14,25/14,9 |
Koeficijent iskoristivosti u grejanju COP (A7/W35) | do 4,99 | do 4,84 | do 5,11 | do 5,11 | do 5,01 | do 5,01 | |
Grejni učinak A-7/W35 (min/norm/maks.) | kW | 2,1/4,84/4,85 | 2,01/6,37/6,38 | 4,73/9,72/10,68 | 4,73/9,72/10,68 | 4,73/10,51/11,08 | 4,73/10,51/11,08 |
Koeficjent iskoristivosti u grijanju COP (A-7/W35) | do 3,14 | do 3,02 | do 2,88 | do 2,88 | do 2,84 | do 2,84 | |
| Pogon hlađenja | |||||||
Rashladni efekat A35/W18 (min/nom/maks.) | kW | 3,19/5,61/7,58 | 4.47/7,15/8,46 | 7,64/10,32/12,95 | 7,64/10,32/12,95 | 7,64/12,94/14,34 | 7,64/12,94/14,34 |
Koeficijent iskoristivosti u hlađenju EER (A35/W18) | do 6,39 | do 5,76 | do 5,15 | do 5,15 | do 5,15 | do 5,15 | |
Rashladni efekat A35/W7 (min/nom/maks.) | kW | 1,39/4,25/6,41 | 3,27/5,96/7,67 | 3,8/9,23/11,14 | 3,8/9,23/11,14 | 3,8/-/11,68 | 3,8/-/11,68 |
Koeficijent iskoristivosti u hlađenju EER (A35/W7) | do 3,5 | do 3,92 | do 3,52 | do 3,52 | do 3,5 | do 3,5 | |
| Opšti podaci | |||||||
| Dimenzije (VxŠxD) | mm | 750x1104x454 | 750x1104x454 | 1103x1169x454 | 1103x1169x454 | 1103x1169x454 | 1103x1169x454 |
| Težina, spreman za rad | kg | 84,5 | 0,9 | 132,2 | 132,2 | 136,6 | 136,6 |
| Priključni napon | V/Hz | 230/50 | 230/50 | 230/50 | 400/50 | 230/50 | 400/50 |
