Toplotna pumpa voda-vazduharoTHERM pure
Isplativo rešenje toplotne pumpe vazduh-voda.
- Isplativa toplotna pumpa za novogradnje
- Mali prostor potreban na mestu ugradnje
- Konzistentna udobnost tople vode
- Efikasno letnje hlađenje
- Praktično upravljanje putem pametnog telefona sa aplikacijom myVAILLANT
Toplotna pumpa vazduh-voda aroTHERM pure sa tehnologijom rashladnog split sistema idealna je za novogradnje i porodične kuće. Njen jedinstveno kompaktan dizajn, pojednostavljeno rukovanje i upravljanje sistemom čine je ekonomičnim i rešenjem spremnim za budućnost. Pruža prijatno grejanje zimi i prijatno hlađenje leti. Spoljašnja jedinica zauzima otprilike pola kvadratnog metra, dok unutrašnja jedinica sadrži rezervoar tople vode i rezervni grejač u elegantnom kućištu koje se skladno uklapa u stambene prostore.
Idealno za:
- Grejanje
- Toplu vodu
- Hlađenje
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, niska temperatura | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, niska temperatura | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, visoka klasa temperature | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, visoka klasa temperature | ||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | - | 136 % | - | - |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 133 % | - | 131 % | 130 % |
aroTHERM pure | |||
VWL 45/7.2 AS 230V S3 | VWL 65/7.2 AS 230V S3 | VWL 85/7.2 AS 230V S3 | VWL 105/7.2 AS 230V S3 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 | 4,12 kW / 1,37 kW / 3 | 4,73 kW / 1,6 kW / 2,96 | 6,41 kW / 2,19 kW / 2,93 | 7,12 kW / 2,49 kW / 2,86 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 | 4,81 kW / 1,26 kW / 3,8 | 5,31 kW / 1,43 kW / 3,72 | 7,16 kW / 2,11 kW / 3,39 | 7,67 kW / 2,27 kW / 3,38 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 | 4,21 kW / 0,79 kW / 5,31 | 6,07 kW / 1,2 kW / 5,05 | 7,88 kW / 1,7 kW / 4,65 | 9,85 kW / 2,11 kW / 4,68 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 | 4,32 kW / 1,48 kW / 2,91 | 6,08 kW / 1,85 kW / 3,28 | 6,71 kW / 2,14 kW / 3,14 | 7,40 kW / 2,32 kW / 3,19 |
| Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W7 | Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W7 | 3,61 kW / 1,21 kW / 2,97 | 5,14 kW / 1,79 kW / 2,87 | 6,37 kW / 2,27 kW / 2,81 | 7,32 kW / 3 kW / 2,44 |
| Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 | Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 | 4 kW / 0,81 kW / 4,96 | 5,9 kW / 1,39 kW / 4,25 | 7,04 kW / 1,78 kW / 3,96 | 7,16 kW / 1,9 kW / 3,76 |
1EN 60529
Preuzimanja
Dokumenti za preuzimanje
aroTHERM pure Operating & Installation InstructionVWL 85/7.2 AS 230V S3 , VWL 105/7.2 AS 230V S3 PDF (4,38 MB)
aroTHERM pure Operating & Installation InstructionVWL 45/7.2 AS 230V S3, VWL 65/7.2 AS 230V S3PDF (4,89 MB)
aroTHERM pure Operating & Installation InstructionVWL 85/7.2 AS 230V S3 , VWL 105/7.2 AS 230V S3 PDF (4,27 MB)