Bez ograničenjaVeoma fleksibilna instalacija na otvorenom.

Kompaktan i tih, uz brzu instalaciju.

Sa našim aroTHERM Split imate potpunu slobodu pri izboru lokacije. Zahvaljujući inovativnom split dizajnu, unutrašnje i spoljašnje jedinice mogu biti udaljene do 40 metara i imati razliku visine do 30 metara. To znači da se savršena lokacija za instalaciju može pronaći za svaku kuću i svaki vrt.

Split toplotne pumpe koriste cevi za rashladno sredsto – a ne grejačke cevi – između unutrašnje i spoljašnje jedinice. To znači da ne postoji rizik od zamrzavanja vode u cevima, čak ni u malo verovatnom slučaju prekida struje pri temperaturama ispod nule. Rasladno sredstvo ostaje stabilno i funkcionalno u hladnim uslovima, čineći sistem po svojoj suštini otpornim na mraz. Ovaj dizajn pruža mir i pouzdane performanse, čak i kada je zima najsurovija.

Naše toplotne pumpe su efikasne i tihe. Inovativni Sound Safe sistem obezbeđuje da sj zvuk prilikom rada jedva čujni. To vašu baštu čini prijatno tihom, pa uređaj možete postaviti gde god želite. Za još veću tišinu, dolazi sa posebnim noćnim režimom.

Sa našim aroTHERM Split-om možete uživati u prijatnom hlađenju – čak i pri visokim spoljašnjim temperaturama tokom vrućih letnjih dana. Sistem je optimizovan za hlađenje zahvaljujući poboljšanoj izolaciji i posudi za kondenzat. Na taj način možete ohladiti prostoriju za do 3 °C uz podno hlađenje ili uživati u potpunom komforu hlađenja dodavanjem odvojenih ventilokonvektora.

Sa uključenim internet prolazom myVAILLANT connect, možete lako pratiti potrošnju energije sistema i precizno podesiti željene temperature i fiksna vremenske programe bez napora preko naše aplikacije.

Naše toplotne pumpe mogu se fleksibilno kombinovati ili sa kompaktnim uniTOWER Split sa integrisanim rezervoarom, ili sa raznim drugim rezervoarima za toplotne pumpe kapaciteta do 500 litara. Sistem je dizajniran da odgovara vašim potrebama. To znači da možete uživati u punoj kadi čak i ako neko već tušira ili pere suđe u kuhinji u isto vreme. Vaillant ima pravo rešenje za svaku životnu situaciju.
aroTHERM Split | |||
VWL 105/5 AS | VWL 105/5 AS | VWL 125/5 AS | VWL 125/5 AS |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 10,15 kW / 3,65 kW / 2,78 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 | 11,80 kW / 4,81 kW / 2,45 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,20 kW / 2,12 kW / 3,87 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 | 8,23 kW / 2,26 kW / 3,64 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 9,70 kW / 2,12 kW / 4,57 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 | 10,25 kW / 2,26 kW / 4,54 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W45 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W45 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,06 kW / 2,60 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 | 9,6 kW / 2,75 kW / 3,49 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,35 kW / 3,74 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 | 10,90 kW / 3,94 kW / 2,77 |
| Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W7 | Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W7 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 | 8,69 kW / 3,49 kW / 2,49 |
| Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 | Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 | 12,78 kW / 3,90 kW / 3,28 |
1EN 60529