Izuzetno tihoVrućina koju niko ne čuje.

Neograničena fleksibilnost.

Zahvaljujući inovativnom sistemu Sound Safe, naše toplotne pumpe impresioniraju svojim posebno tihim radom. Naša aroTHERM Split plus je čak i najtiša split toplotna pumpa na tržištu u klasi snage 7 kW. Uživajte u savršenoj kombinaciji toplote i mira – bez obzira koju lokaciju odaberete.

Sa našim aroTHERM Split plus sistemom imate potpunu slobodu pri izboru lokacije. Zahvaljujući inovativnom split dizajnu, unutrašnja i spoljašnja jedinica mogu biti udaljene do 40 metara, a visinska razlika do 30 metara. To znači da se za svaku kuću i svaki vrt može pronaći savršeno mesto za ugradnju.

Sa najvišom energetskom klasom A+++ pri 35 °C za grejanje i A+ za pripremu tople vode, naša aroTHERM Split plus je jedna od vrhunskih split toplotnih pumpi. Njen efikasan rad štedi energiju i prijatelj je vašem novčaniku i okolini.
Svi Vaillant proizvodi predstavljaju pouzdanost, kvalitet i trajnost. Zato naše nove toplotne pumpe sada standardno dolaze sa 5-godišnjim garantnim rokom nakon ugradnje. Detalje možete pronaći u našim uslovima garantije.
Topla voda kad god vam zatreba. Naše toplotne pumpe savršeno rade sa raznim rešenjima za skladištenje. U zavisnosti od vaših potreba, možete izabrati kompaktni hidraulički toranj, koji je dovoljan za domaćinstvo sa četiri osobe, ili veći rezervoar za još više tople vode. Sistem brzo greje rezervoar nakon svake upotrebe.

Sa našim aroTHERM Split plus sistemom možete uživati i u prijatnom hlađenju – čak i pri visokim spoljnim temperaturama tokom vrelih letnjih dana. Sistem je optimizovan za hlađenje zahvaljujući poboljšanoj izolaciji i posudi za kondenzat. Tako možete rashladiti prostoriju do 3°C podnog grejanja ili uživati u potpunoj udobnosti hlađenja dodavanjem zasebnih ventilokonvektora.

Pomoću uključenog internet pristupnika myVAILLANT connect možete lako pratiti potrošnju energije sistema i precizno podesiti željene temperature i fiksno radno vreme bez ikakvog napora preko naše aplikacije.
aroTHERM Split plus | ||
VWL 45/8.2 AS 230V S3 | VWL 65/8.2 AS 230V S3 | VWL 85/8.2 AS 230V S3 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 | 3,45 kW / 1,01 kW / 3,2 | 4,89 kW / 1,63 kW / 3,0 | 6,39 kW / 2,06 kW / 3,1 |
|---|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 2,28 kW / 0,56 kW / 4,1 | 3,13 kW / 0,71 kW / 4,4 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 | 4,13 kW / 0,83 kW / 5,0 | 5,84 kW / 1,27 kW / 4,6 | 7,61 kW / 1,59 kW / 4,8 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W45 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W45 | 3,27 kW / 0,88 kW / 3,7 | 4,13 kW / 1,15 kW / 3,6 | 4,78 kW / 1,23 kW / 3,9 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 | 5,0 kW / 1,72 kW / 2,9 | 5,36 kW / 1,91 kW / 2,8 | 8,51 kW / 2,93 kW / 2,9 |
| Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W7 | Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W7 | 4,4 kW / 1,38 kW / 3,2 | 5,22 kW / 1,74 kW / 3,0 | 7,0 kW / 2,69 kW / 2,6 |
| Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 | Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 | 4,04 kW / 0,92 kW / 4,4 | 5,31 kW / 1,26 kW / 4,2 | 7,29 kW / 1,82 kW / 4,0 |
1EN 60529