Naš najmoćnijiSnaga za velike kuće.

Visoke performanse, lakše nego ikad ranije.

Sa grejnom snagom do 20 kW i temperaturom polaznog voda do 75 °C, aroTHERM perform je idealan za višeporodične i velike porodične kuće, kao i za lake komercijalne objekte poput supermarketa ili prodavnica. Za velike nove objekte do 1.200 m², aroTHERM perform od 20 kW je idealno rešenje za efikasno grejanje i toplu vodu. U starijim objektima, modernizovanim do 750 m² i nemodernizovanim do 500 m², aroTHERM perform zaista pokazuje svoje prednosti i uvek isporučuje dovoljno snage za praktično prelazak na toplotnu pumpu.
Inteligentna elektronska platforma iQconnect podiže grejanje na sasvim novi nivo. Proglašena za dobitnika prestižne nagrade iF Design Award, iQconnect kombinuje inovativan dizajn sa naprednom funkcionalnošću kako bi pružila neuporedivo korisničko iskustvo. Počinje sa pojednostavljenom instalacijom zahvaljujući prethodno integrisanim komponentama kao što su internet prolaz i kontroler sistema. Asistent za puštanje u rad i veliki displej obezbeđuju da se najbolja podešavanja za optimalan rad toplotne pumpe pronađu – i ostanu vidljiva. Ažuriranja preko interneta pomažu sistemu da ostane ažuran uz optimizacije i nove funkcije. Integrisana povezanost je neophodna za korišćenje aplikacije myVaillant za daljinsko upravljanje sistemom. Dodatne usluge na daljinu za spoljno praćenje i pristupačnost održavaju sistem grejanja efikasnim i pouzdanim tokom cele godine. iQconnect takođe omogućava integraciju toplotne pumpe u sistem upravljanja energijom, na primer za korišćenje sopstveno proizvedene fotonaponske električne energije.

Novi standard u tehnologiji toplotnih pumpi kompanije Vaillant: naš novi koncept bezbednosti omogućava maksimalnu slobodu za spoljašnju instalaciju. Do sada su toplotne pumpe vazduh/voda sa R290 imale veće zaštitne zone i stoga ograničen izbor lokacije. To je sada prošlost: zahvaljujući našoj novoj funkciji Flexible Space Function, možete direktno pored vrata, prozora, podrumskih šahti ili utičnica i spoljnog osvetljenja instalirati aroTHERM perform.

Ne mogu sve toplotne pumpe da održe visoku temperaturu polaznog voda od 70 °C kada spoljna temperatura padne na -15 °C — ali aroTHERM perform može. To znači da vam nije potreban rezervni grejač, što čini čitav sistem efikasnijim i isplativijim u poređenju sa drugim rešenjima. Čak i u uslovima ispod nule, naša toplotna pumpa isporučuje konstantnu snagu, obezbeđujući pouzdane performanse grejanja i optimalnu efikasnost. Kao dokaz: pri A-7/W55 naša jedinica i dalje postiže 94% svoje nominalne snage i impresivnu ETAs vrednost efikasnosti od 151%. Ova sposobnost garantuje udobnost i efikasnost čak i u najsurovijim zimskim uslovima, izdvajajući naše rešenje od konvencionalnih sistema. Ukratko, dobijate pouzdano grejanje na visoke temperature bez kompromisa.

Zahvaljujući našem inovativnom Sound Safe System-u, aroTHERM perform svodi buku na minimum. Jedinica od 20 kW postiže 50 dB(A) prema ErP klasifikaciji i maksimalni nivo zvučne snage od svega 63 dB(A). To je impresivno tiho za njenu snagu i veličinu. Možete smanjiti emisiju zvuka za dodatnih 10 dB(A) aktiviranjem noćnog režima. Zbog tihog rada, može se fleksibilno postaviti u skladu sa zakonskim propisima.

Dizajn koji oduševljava i pruža vrhunske performanse – nagrađen Red Dot i iF Design nagradom. Naš elegantan i uglađen dizajn sa antracitnom završnom obradom i tečnim linijama omogućava besprekornu integraciju u različite arhitektonske stilove. Samočisteći Rain Drain Design obezbeđuje da površine ostanu čiste i sveže uz minimalan napor. Svaki detalj je osmišljen za praktičnost i kvalitet, od glatkih ivica do lakog pristupa za održavanje. Dopunite čist i moderan izgled dodavanjem dodatne opreme – poklopca osnove, koji se može naručiti posebno.
aroTHERM perform | |
VWL 175/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A S3 Q |
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, niska temperatura | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, niska temperatura | - SELECT VALUE - (A+++ ➞ D) | |
|---|---|---|---|
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, visoka klasa temperature | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, visoka klasa temperature | - SELECT VALUE - (A+++ ➞ D) | |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 181,4 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 214,7 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 271,2 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 141,5 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 161,5 % | 999 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 195,9 % | 999 % |
aroTHERM perform | |
VWL 175/8.1 A S3 Q | VWL 215/8.1 A S3 Q |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 (Prema EN 14511) | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 (Prema EN 14511) | 14,82 kW / 4,72 kW / 3,14 | 10,21 kW / 2,98 kW / 3,42 |
|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 (Prema EN 14511) | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 (Prema EN 14511) | 8,38 kW / 1,85 kW / 4,54 | 8,38 kW / 1,85 kW / 4,54 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 kod ΔT=5 K (Prema EN 14511) | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W35 kod ΔT=5 K (Prema EN 14511) | 17,66 kW / 3,52 kW / 5,02 | 20,89 kW / 4,46 kW / 4,68 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W55 (Prema EN 14511) (at Maximum Heat Output) | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W55 (Prema EN 14511) (at Maximum Heat Output) | 14,64 kW / 6,85 kW / 2,19 | 20,50 kW / 10,17 kW / 1,92 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 kod ΔT=8 K (Prema EN 14511) | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A7/W55 kod ΔT=8 K (Prema EN 14511) | 14,19 kW / 4,29 kW / 3,31 | 14,12 kW / 4,27 kW / 3,31 |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 999,99 | 5,35 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 999,99 | 3,84 |
1EN 60529
2EN 60335