Savršeno pristajeNaša najkompaktnija toplotna pumpa.

Na malo prostora puno snage.

aroTHERM pro linija je naše najekonomičnije rešenje za toplotne pumpe po pitanju uštede prostora. Čak i najveća snaga od 15 kW je i dalje toliko kompaktna da može da stane ispod prozora. To ga čini jednom od najkompaktnijih toplotnih pumpi na tržištu. aroTHERM pro je manji od aroTHERM plus i ima samo jedan ventilator. To je definitivno prednost kada pokušavate da nađete potrebnih 0,5 kvadratnih metara prostora za spoljnu jedinicu.

Novi standard u tehnologiji toplotnih pumpi: naš novi bezbednosni koncept omogućava maksimalnu slobodu za spoljašnju instalaciju. Do sada su toplotne pumpe vazduh/voda sa R290 imale veće zaštitne zone i stoga ograničen izbor lokacije. To je sada prošlost: zahvaljujući našoj novoj funkciji Fleksibilni prostor, možete direktno pored vrata, prozora i podrumskih šahti ili utičnica i spoljnog osvetljenja instalirati aroTHERM pro.

Sa temperaturama toka do 70 °C u režimu grejanja bez rezervnog grejača, aroTHERM pro je idealno rešenje za sve primene. Pogodan je i za postojeće objekte sa radijatorima i za nove objekte sa podnim grejanjem. U postojećim objektima može pouzdano održavati visoke temperature polaznog voda, čak i na temperaturama do -25 °C, efikasno grejući kuću. Posebno je efikasan u novogradnjama sa nižim zahtevima za toplotom, postižući impresivan COP od 5,0 pri A7/W35 sa modelom od 5 kW. To obezbeđuje niske troškove rada i smanjeni uticaj na životnu sredinu.

Sa monoblok tehnologijom, aroTHERM pro se jednostavno instalira, nije potrebna sertifikacija za rashladno sredstvo. Njegove lagane spoljne jedinice čine transport i podešavanje jednostavnim. U mnogim slučajevima jedinica može da radi bez bafer rezervoara, što pojednostavljuje dizajn sistema. Koncept podeljene montaže uniTOWER-a omogućava lak transport i instalaciju, čineći nadogradnju grejanja jednostavnom i bez problema.

Diskretno i vanvremensko: sa antracitnim dizajnom, naš aroTHERM pro besprekorno se uklopa u arhitektonsko okruženje i prilagođava estetici modernih kuća. KOmpletirajte čist i moderan izgled dodavanjem dodatka za pokrivanje osnove, koji se može naručiti posebno.
aroTHERM pro koristi prirodno rashladno sredstvo R290. Ovo nije prednost samo za vlasnike kuća, već i za životnu sredinu. Njegov nizak potencijal globalnog zagrevanja (GWP) od 0,02 čini ga najboljom alternativom sintetičkim rashladnim sredstvima sa višim GWP-om. Prirodni propan koji se koristi za proizvodnju R290 je široko dostupan, što povećava sigurnost snabdevanja.

Kao i svi Vaillant proizvodi, aroTHERM pro je sinonim za pouzdanost, kvalitet i izdržljivost. Zato postoji mogućnost produžene garancije do 5 ili 7 godina.

Sa uključenim internet prolazom myVAILLANT connect, možete praktično pratiti potrošnju energije sistema i precizno podesiti željene temperature i vremenske periode rada bez ikakvog napora putem naše aplikacije.
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, niska temperatura | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, niska temperatura | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, visoka klasa temperature | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora, visoka klasa temperature | ||||||
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (colder) | 174 % | 172 % | 170 % | 170 % | 170 % | 170 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (average) | 198 % | 192 % | 201 % | 193 % | 201 % | 194 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Low Temp (warmer) | 248 % | 243 % | 255 % | 255 % | 255 % | 255 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (colder) | 130 % | 127 % | 129 % | 129 % | 130 % | 130 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 145 % | 142 % | 150 % | 144 % | 151 % | 143 % |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (warmer) | 177 % | 175 % | 178 % | 178 % | 178 % | 178 % |
aroTHERM pro | |||||
VWL 55/7.1 A 230V S3 | VWL 85/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A 230V S3 | VWL 125/7.1 A S3 | VWL 155/7.1 A 230V S3 | VWL 155/7.1 A S3 |
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 (Prema EN 14511) | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A-7/W35 (Prema EN 14511) | 4,67 kW / 1,66 kW / 2,81 | 6,21 kW / 2,41 kW / 2,56 | 9,83 kW / 3,78 kW / 2,60 | 10,06 kW / 3,87 kW / 2,60 | 9,74 kW / 3,86 kW / 2,52 | 9,92 kW / 3,88 kW / 2,56 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 (Prema EN 14511) | Toplotna snaga sagorevanja / Prijem snage / Stepen iskorišćenja snage (COP) for A2/W35 (Prema EN 14511) | 2,33 kW / 0,55 kW / 4,19 | 3,46 kW / 0,85 kW / 4,06 | 6,38 kW / 1,51 kW / 4,21 | 6,77 kW / 1,65 kW / 4,10 | 6,37 kW / 1,50 kW / 4,23 | 6,47 kW / 1,58 kW / 4,08 |
| Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 kod ΔT=5 K (Prema EN 14511) | Snaga hlađenja / Prijem snage / Stepen energetske efikasnosti for A35/W18 kod ΔT=5 K (Prema EN 14511) | 5,62 kW / 1,29 kW / 4,35 | - | - | 10,32 kW / 2,60 kW / 3,96 | - | - |
| SCOP (Low Temperature) | SCOP (Low Temperature) | 5,01 | 4,87 | 5,09 | 4,89 | 5,09 | 4,93 |
| SCOP (Medium Temperature) | SCOP (Medium Temperature) | 3,7 | 3,62 | 3,81 | 3,67 | 3,84 | 3,66 |
| SEER | SEER | 5,85 | 7,04 | 6,53 | 6,53 | 6,53 | 5,44 |
1EN 60529
2EN 60335