Zidni uređaj za grejanje na gas sa kondenzacionom tehnikom sa grejnom vrednosti, CombiatmoTEC pro
Provereni nekondenzacioni zidni gasni kotao za grejanje i toplu vodu.
- Kotao poznat po svojoj čvrstoći
- Premium zamena za stambene zgrade sa više porodica
- Obezbeđuje trenutnu potrošnu toplu vodu u velikim količinama
- Izuzetna zvučna izolacija
- Zamena u skladu sa ErP direktivom uz nisku investiciju
- Nadgledanje kotla sa sensoROOM preko interneta
-atmoTEC pro zidni kotao obezbeđuje grejanje i trenutnu toplu vodu za stanove ili kuće. Radi izuzetno tiho i izgrađen je na čvrstoj, dokazanoj premium tehnologiji. Kao ErP-usaglašena zamena za zastarele sisteme, pomaže vam da efikasno modernizujete sistem greanja. Low-NOx tehnologija obezbeđuje smanjene emisije i optimizovanu efikasnost za nekondenzacioni kotao.
Idealno za:
- Grejanje
- Toplu vodu
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
atmoTEC pro | ||
VUW 180/5-3 (H-SEE-INT) | VUW SOE 240/5-3 M-H | VUW SOE 280/5-3 M-H |
| Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 7,6 - 18,0 kW | 9,1 - 24,0 kW | 10,7 - 28,0 kW |
|---|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | Toplotna snaga sagorevanja (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | 18,0 kW | 24,0 kW | 28,0 kW |
| Priključak izvora energije za G20 | Priključak izvora energije za G20 | 2,2 m³/h | 2,8 m³/h | 3,3 m³/h |
| Priključak izvora energije za G30 | Priključak izvora energije za G30 | 1,56 kg/h | 2,08 kg/h | 2,36 kg/h |
| Priključak izvora energije za G31 | Priključak izvora energije za G31 | 1,55 kg/h | 1,91 kg/h | 2,08 kg/h |
1EN 60529