Tvoj dom, tvoj izborDuplo A za efikasnost u grejanju i proizvodnji tople vode za domaćinstvo.

Izuzetno prodavan uredjaj, unapređen najnovijim tehnologijama.

Koato ecoTEC plus je izuzetno efikasan i za grejanje i za proizvodnju potrošne tople vode. Kondenzaciona tehnologija omogućava postizanje efikasnosti od 108% (prema EN 15502) za grejanje, a energetska efikasnost za proizvodnju potrošne tople vode takođe je ocenjena sa A prema ErP, na skali od A+ do F. Ocenjen sa A prema ErP za energetsku efikasnost grejanja, dostiže klasu A+ (na skali od A+++ do F) kada je povezan sa programiranim termostatom sa atmosferskom kompenzacijom.

Srž ecoTEC plus-a je naš pametni sistem kontrole sagorevanja IoniDetect. On automatski detektuje različite vrste prirodnog gasa i kvalitete gasa i kontinuirano optimizuje rad sistema sagorevanja. Rezultat: maksimalna energetska efikasnost. Postojana automatska adaptacija, bez ručnog podešavanja, omogućava spremnost za sve promene u vrstama i kvalitetima gasa u mreži.
Inteligentna tehnologija je dizajnirana da sve učini što jednostavnijim i udobnijim. Možete da kontrolišete ecoTEC plus sa bilo kog mesta koristeći besplatnu aplikaciju myVAILLANT. Na primer, možete da snizite temperaturu kada niste kod kuće – čime smanjujete troškove energije i emisiju CO₂. Potreban internet prolaz myVAILLANT connect instalira se ispod uređaja po principu "plug n play". Za kontrolu preko aplikacije takođe vam je potreban atmosferski sistemski kontroler sensoCOMFORT

Sa ecoTEC plus, snaga grejanja modulira od 1 do 10, što znači da može da počne sa veoma malom snagom čim se otkrije najmanja potreba za grejanjem. Na ovaj način energetska efikasnost je optimizovana, udobnost je konstantna, a mehanički i termički napori na vašem sistemu grejanja su minimizovani.

Sa našim gasnim kondenzacionim kotlovima možete koristiti i obnovljive gasove kako biste ispunili zakonski propisan udeo obnovljivih izvora energije. ecoTEC plus može raditi sa do 100% bio-prirodnog gasa ili 100% bio-tečnog gasa, tako da ste uvek na sigurnoj strani. Ako je vaše stambeno područje prema lokalnom planiranju predviđeno kao mreža na vodonik, važno je da vaš novi gasni uređaj već danas standardno može raditi sa do 20% vodonika.

ecoTEC plus se besprekorno uklapa u svaki dom zahvaljujući svom elegantnom i modernom dizajnu, uz veoma mali rizik da stil vašeg ecoTEC plus kotla izađe iz mode. Njegove izuzetno jednostavne i čiste linije, zajedno sa savršeno integrisanom polu-dodirnom kontrolnim panelom sa displejem, daju mu jedinstven i bezvremenski izgled.
ecoTEC plus | |||
VUW 11/26CS/1-5 | VUW 20/26CS/1-5 (N) | VUW 25/26CS/1-5 (N) | VUW 35/40CS/1-5 (N-INT1) |
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| ErP klasa energetske efikasnosti za zagrevanje vode za kombinovane uređaje za grejanje | ErP klasa energetske efikasnosti za zagrevanje vode za kombinovane uređaje za grejanje | ||||
| ErP klasa energetske efikasnosti sezonskog grejanja prostora | ErP klasa energetske efikasnosti sezonskog grejanja prostora | 92 % | 94 % | 94 % | 94 % |
| ErP energetska efikasnost pripremanja tople vode | ErP energetska efikasnost pripremanja tople vode | 85 % | 85 % | 85 % | 85 % |
ecoTEC plus | |||
VUW 11/26CS/1-5 | VUW 20/26CS/1-5 (N) | VUW 25/26CS/1-5 (N) | VUW 35/40CS/1-5 (N-INT1) |
| Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 2,8 - 11,9 kW | 2,8 - 27,1 kW | 2,8 - 27,1 kW | 4,3 - 37,7 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 2,5 - 10,8 kW | 2,5 - 19,7 kW | 2,5 - 24,7 kW | 4,0 - 34,8 kW |
| Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 5,4 - 11,5 kW | 5,4 - 21,1 kW | 5,4 - 26,2 kW | - |
| Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 4,8 - 10,8 kW | 4,8 - 19,7 kW | 4,8 - 24,7 kW | - |
| Toplotna snaga sagorevanja (G20) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | Toplotna snaga sagorevanja (G20) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | 25,7 kW | 26,0 kW | 26,0 kW | 39,7 kW |
| Toplotna snaga sagorevanja (G31) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | Toplotna snaga sagorevanja (G31) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | 25,4 kW | 25,4 kW | 25,4 kW | - |
| Stepen iskorišćenja (G20, G31) (30% prema EN 15502) | Stepen iskorišćenja (G20, G31) (30% prema EN 15502) | 109 % | 109 % | 109 % | - |
| Stepen iskorišćenja (G20, G31) (Pogon sa toplom vodom) | Stepen iskorišćenja (G20, G31) (Pogon sa toplom vodom) | 98 % | 98 % | 98 % | - |
| Priključak izvora energije za G20 | Priključak izvora energije za G20 | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 4,3 m³/h |
| Priključak izvora energije za G31 | Priključak izvora energije za G31 | 2,0 kg/h | 2,0 kg/h | 2,0 kg/h | - |
| Stepen iskorišćenja (G20) (30% prema EN 15502) | Stepen iskorišćenja (G20) (30% prema EN 15502) | - | - | - | 109 % |
| Stepen iskorišćenja (G20) (Pogon sa toplom vodom) | Stepen iskorišćenja (G20) (Pogon sa toplom vodom) | - | - | - | 98 % |
1EN 60529