Zidni uređaj za grejanje na gas sa kondenzacionom tehnikomecoTEC pro
Gasni kondenzacioni kotao za grejanje i toplu vodu.
- Energetski efikasan kombinovani kotao za male i srednje domove
- Precizno grejanje i trenutna potrošna topla voda
- Izuzetno tih rad
- Kompatibilan sa celim nizom Vaillantovih kontrola
- Svetao i jednostavan ekran
- Smanjeni troškovi instalacije
ecoTEC pro pruža pouzdano grejanje i neograničenu trenutnu toplu vodu u jednom kompaktnom uređaju. Sa sezonskom efikasnošću od 94% i mogućnošću dostizanja 98% sa kompatibilnim kontrolama, pomaže u smanjenju potrošnje energije bez ugrožavanja udobnosti. Funkcija predgrevanja obezbeđuje brzu toplu vodu čak i pri niskim proticima, dok ga tihi rad čini pogodnim za domove sa ograničenim prostorom. Korisnički prilagođen ekran omogućava jednostavno podešavanje, a kompaktne dimenzije pojednostavljuju zamenu uz minimalne smetnje. ecoTEC pro je spreman za do 20% vodonika i radi sa Vaillant povezanim termostatima, omogućavajući praktično daljinsko upravljanje putem aplikacije myVaillant.
Idealno za:
- Grejanje
- Toplu vodu
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
ecoTEC pro | ||
VUW 116/5-3 | VUW 186/5-3 | VUW 246/5-3 |
| ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora | ErP klasa energetske efikasnosti za sezonsko grejanje prostora | |||
|---|---|---|---|---|
| ErP klasa energetske efikasnosti za zagrevanje vode za kombinovane uređaje za grejanje | ErP klasa energetske efikasnosti za zagrevanje vode za kombinovane uređaje za grejanje | |||
| ErP klasa energetske efikasnosti sezonskog grejanja prostora | ErP klasa energetske efikasnosti sezonskog grejanja prostora | 93 % | 94 % | 94 % |
| ErP energetska efikasnost pripremanja tople vode | ErP energetska efikasnost pripremanja tople vode | 84 % | 84 % | 86 % |
ecoTEC pro | ||
VUW 116/5-3 | VUW 186/5-3 | VUW 246/5-3 |
| Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G20) (min. - maks.) | 5,7 - 11,9 kW | 5,7 - 24,9 kW | 7 - 25,9 kW |
|---|---|---|---|---|
| Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 50/30 °C (G31) (min. - maks.) | 7,9 - 11,6 kW | 7,9 - 24,2 kW | 8,9 - 25,3 kW |
| Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G20) (min. - maks.) | 5,2 - 11 kW | 5,2 - 23,0 kW | 6,2 - 24 kW |
| Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (G31) (min. - maks.) | 7,2 - 11 kW | 7,2 - 23,0 kW | 8,2 - 24 kW |
| Toplotna snaga sagorevanja (G20) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | Toplotna snaga sagorevanja (G20) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | 23 kW | 23,5 kW | 28 kW |
| Toplotna snaga sagorevanja (G31) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | Toplotna snaga sagorevanja (G31) (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | 23 kW | 23,0 kW | 28 kW |
| Stepen iskorišćenja (G20, G31) (30% prema EN 15502) | Stepen iskorišćenja (G20, G31) (30% prema EN 15502) | 106 % | 105 % | 105 % |
| Stepen iskorišćenja (G20, G31) (Pogon sa toplom vodom) | Stepen iskorišćenja (G20, G31) (Pogon sa toplom vodom) | 98 % | 98 % | 98 % |
| Priključak izvora energije za G20 | Priključak izvora energije za G20 | 2,5 m³/h | 2,5 m³/h | 3 m³/h |
| Priključak izvora energije za G31 | Priključak izvora energije za G31 | 1,8 kg/h | 1,8 kg/h | 2,2 kg/h |
1EN 60529