Zidni uređaj za grejanje na gas sa kondenzacionom tehnikom sa grejnom vrednosti, CombiturboTEC plus
Visokoefikasni nekondenzacioni kotao za grejanje i integraciju rezervoara PTV-a.
- Visoka efikasnost i ušteda energije
- Modulacija izlaza za veću efikasnost i udobnost
- Udobnost tople vode čak i pri vrlo niskim protocima
- Siguran rad sa elektronskom kontrolom pritiska vode
- Dizajnirano za brzu i urednu ugradnju
- Sistem protiv blokiranja za pouzdanost bez problema
Vaillant turboTEC plus kotao pruža izvanredne performanse i udobnost za sistem bez kondenzacije. Sa energetskom efikasnošću od 92%, spada među najbolje u svojoj kategoriji. Njegova modulaciona tehnologija minimizira potrošnju gasa i trošenje sistema, a istovremeno obezbeđuje stalnu toplotu bez fluktuacija. Zahvaljujući svojoj sposobnosti da održava temperaturu izmenjivača toplote u domaćinstvu, takođe brzo obezbeđuje toplu vodu iz česme. Kompaktan i jednostavan za ugradnju, posebno je praktičan za modernizacije ili zamene, nudeći pouzdanu udobnost i dugotrajni kvalitet.
Idealno za:
- Grejanje
- Toplu vodu
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
turboTEC plus | |||||
VU SOE 242/5-5 H | VUW SOE 242/5-5 H | VU SOE 282/5-5 H | VUW SOE 282/5-5 H | VUW SOE 322/5-5 H | VU SOE 362/5-5 H |
| Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (min. - maks.) | Toplotna snaga sagorevanja 80/60 °C (min. - maks.) | 8,0 - 24,9 kW | 8,0 - 24,9 kW | 9,4 - 28,9 kW | 9,4 - 28,9 kW | 9,8 - 32,1 kW | 11,3 - 36,3 kW |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Priključak izvora energije za G20 | Priključak izvora energije za G20 | 2,8 m³/h | 2,8 m³/h | 3,2 m³/h | 3,2 m³/h | 3,6 m³/h | 4,1 m³/h |
| Priključak izvora energije za G30 | Priključak izvora energije za G30 | 2,03 kg/h | 2,03 kg/h | 2,3 kg/h | 2,30 kg/h | 2,65 kg/h | 2,95 kg/h |
| Priključak izvora energije za G31 | Priključak izvora energije za G31 | 1,83 kg/h | 1,83 kg/h | 2,06 kg/h | 2,06 kg/h | 2,39 kg/h | 2,79 kg/h |
| Toplotna snaga sagorevanja (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | Toplotna snaga sagorevanja (Pogon sa toplom vodom) (maks.) | - | 24,9 kW | - | 28,9 kW | 32,1 kW | - |
1EN 60529