Toplotna pumpa voda-vazduhuniTOWER Split plus
uniTOWER Split plus sa aroTHERM Split plus sistemom obezbeđuje grejanje, hlađenje i toplu vodu za ceo vaš dom - savršeno dimenzionisan za porodične kuće.
- Grejanje, hlađenje i topla voda iz jednog efikasnog sistema
- Nema više čekanja na tuširanje ili pranje posuđa
- Sa veličinom frižidera, stane gotovo bilo gde u vašem domu
- Pratite i podešavajte sa bilo kog mesta pomoću aplikacije myVaillant
Zamislite da vam više nikada ne ponestane tople vode. Sa kapacitetom od 190 litara koji isporučuje do 250 litara tople vode, ovaj sistem omogućava tuširanje celoj porodici jedno za drugim. Instalacija je jednostavna sa unapred integrisanim komponentama i podeljenim dizajnom za uske prostore. Odaberite jednu od tri verzije kako biste odgovarali specifičnim zonama i zahtevima grejanja vašeg doma.
Idealno za:
- Grejanje
- Toplu vodu
- Hlađenje
Tehnički podaci
Pregled tehničkih specifikacija
uniTOWER Split plus | |||
VWL 68/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 88/8.2 IS C2 |
| ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | ErP Seasonal Space Heating Energy Efficiency Medium Temp (average) | 129 % | 142 % | 121 % | 135 % |
|---|
uniTOWER Split plus | |||
VWL 68/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 88/8.2 IS C2 |
| Zapremina ekspanzione posude | Zapremina ekspanzione posude | 12 l | 12 l | 12 l | 12 l |
|---|---|---|---|---|---|
| Pressure Expansion Vessel | Pressure Expansion Vessel | 1 bar | 1 bar | 1 bar | 1 bar |
uniTOWER Split plus | |||
VWL 68/8.2 IS | VWL 88/8.2 IS | VWL 68/8.2 IS C2 | VWL 88/8.2 IS C2 |
| Nominalni kapacitet rezervoara | Nominalni kapacitet rezervoara | 188 l | 188 l | 188 l | 188 l |
|---|
1EN 60529