climaVAIR multi VAM1
Pet unutrašnjih jedinica
- Povežite 5 različitih unutrašnjih jedinica sa samo jednom spoljnom jedinicom
- Hlađenje ili grejanje svake prostorije posebno
- Fleksibilna instalacija u različitim prostorijama i građevinama
- Četiri tipa unutrašnjih jedinica
- R32 rashladno sredstvo sa nižim potencijalom globalnog zagrevanja
Klima uređaj
Hlađenje
Struja
Grejanje
Pregled
Multisplit sistem climaVAIR multi VAM1-120A5N0 je samostalno rešenje za grejanje I hlađenje većih stanova , kuća ili manjih komercijalnih objekata. Zahvaljujući FreeMatch multi split sistemu, imate mogućnost hlađenja ili grejanja 5 različitih prostorija sa različitim unutrašnjim jedinicama pomoću samo jedne spoljne jedinice. To instalaciju čini posebno fleksibilnom i štedi prostor. Kao i kod toplotne pumpe, energija se dobija iz okolnog vazduha na veoma efikasan i klimatski prihvatljiv način.
Specifikacije
Specifikacije
| VAM1-040A2N0 | VAM1-050A2N0 | VAM1-070A3N0 | VAM1-080A4N0 | VAM1-120A5N0 | VAIB1-020 WNI | VAIB1-025 WNI | VAIB1-035 WNI | VAB1-050 WNI | VAIB1-065 WNI | VAM1-025 CNI | VAM1-035 CNI | VAM1-035 KNI | VAM1-050 KNI | VAM1-035 DNI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tip jedinice | Spoljašnja | Spoljašnja | Spoljašnja | Spoljašnja | Spoljašnja | Unutrašnja zidna | Unutrašnja zidna | Unutrašnja zidna | Unutrašnja zidna | Unutrašnja zidna | Unutrašnja parapetna | Unutrašnja parapetna | Unutrašnja kasetna | Unutrašnja kasetna | Unutrašnja kasetna |
| Efikasnost hlađenja | 2,05-5 | 2,14-5,8 | 2,3-9,2 | 2,3-11 | 2,60-15,20 | 0,45-2,10 | 0,80-3,60 | 0,90-4,30 | 1,00-6,40 | 2,00-8,85 | 0,80-2,70 | 0,90-3,52 | 0,80-3,50 | 0,90-5,00 | 0,80-3,50 |
| Razred energetske efikasnosti (A+++ do D) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Efikasnost grejanja | 2,49-5,4 | 2,58-6,5 | 2,8-9,2 | 2,8-10,25 | 3,00-15,50 | 0,45-2,6 | 0,90-3,80 | 0,90-4,70 | 1,20-6,80 | 1,80-9,45 | 0,80-2,90 | 0,90-3,80 | 0,80-4,00 | 0,90-5,50 | 0,80-4,00 |
| Razred energetske efikasnosti (A+++ do D) | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ | A+ |
